Корпусной подшипниковый узел с коротким основанием представляет из себя корпус, изготовленный из серого чугуна, нержавеющей стали или термопластика. Узел снабжен специальным корпусным подшипником для имеющим сферическое наружное кольцо. Узлы с укороченным основанием имеют два отверстия с нарезанной резьбой для закрепления корпуса на горизонтальной поверхности. Они являются обслуживаемыми. Это означает, что подшипник может быть смазан через специальный фитинг (тавотницу) консистентной (загущенной) смазкой.
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | Высота оси вала H1, мм. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSHEY60-N | 60.000 | 118.000 | 69.900 | под заказ | | |
| PSHEY60-N | 60.000 | 118.000 | 69.900 | под заказ | | |
| TSHE60-N | 60.000 | 118.000 | 69.900 | под заказ | | |
| RSHE60-N | 60.000 | 118.000 | 69.900 | под заказ | | |
| PSHE60-N | 60.000 | 118.000 | 69.900 | под заказ | | |
| RSHEY55 | 55.000 | 118.000 | 64.000 | под заказ | | |
| TSHE55 | 55.000 | 118.000 | 64.000 | под заказ | | |
| RSHE55 | 55.000 | 118.000 | 64.000 | под заказ | | |
| PSHE55 | 55.000 | 118.000 | 64.000 | под заказ | | |
| RSHEY50-N | 50.000 | 101.600 | 57.200 | под заказ | | |
| PSHEY50-N | 50.000 | 101.600 | 57.200 | под заказ | | |
| TSHE50-N | 50.000 | 101.600 | 57.200 | под заказ | | |
| RSHE50-N | 50.000 | 101.600 | 57.200 | под заказ | | |
| PSHE50-N | 50.000 | 101.600 | 57.200 | под заказ | | |
| RSHEY45 | 45.000 | 95.300 | 54.000 | под заказ | | |
| PSHEY45 | 45.000 | 95.300 | 54.000 | под заказ | | |
| TSHE45 | 45.000 | 95.300 | 54.000 | под заказ | | |
| RSHE45 | 45.000 | 95.300 | 54.000 | под заказ | | |
| PSHE45 | 45.000 | 95.300 | 54.000 | под заказ | | |
| RSHEY40-N | 40.000 | 88.900 | 49.200 | под заказ | |

