Корпусные подшипниковые узлы в овальном фланцевом исполнении состоят из овального корпуса, изготовленного из серого чугуна, нержавеющей стали или термопластика и снабженного специальным подшипником для корпусных узлов имеющим сферическое наружное кольцо. При монтаже корпусных подшипниковых узлов в парах, эта конструктивная особенность позволяет компенсировать угловой перекос вала или неточность монтажа. Узлы с овальным фланцем являются обслуживаемыми, подшипник может быть смазан через специальный фиттинг (тавотницу) консистентной смазкой.
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | Ширина B, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG.GLCTE08 | 119.000 | под заказ | | |||
| GG.LCTE08 | 119.000 | под заказ | | |||
| GG.GLCTE07 | 100.000 | под заказ | | |||
| GG.LCTE07 | 100.000 | под заказ | | |||
| GG.GLCTE06-E | 90.500 | под заказ | | |||
| GG.LCTE06-E | 90.500 | под заказ | | |||
| GG.GLCTE05-E | 76.200 | под заказ | | |||
| GG.LCTE05-E | 76.200 | под заказ | | |||
| GG.GLCTE04-E | 71.400 | под заказ | | |||
| GG.LCTE04-E | 71.400 | под заказ | | |||
| GG.GLCTE03 | 63.500 | под заказ | | |||
| GG.LCTE03 | 63.500 | под заказ | | |||
| FLCTEY40 | 40.000 | 119.000 | 39.500 | под заказ | | |
| GLCTE40 | 40.000 | 119.000 | 43.800 | под заказ | | |
| FLCTE40 | 40.000 | 119.000 | 43.800 | под заказ | | |
| FLCTEY35 | 35.000 | 100.000 | 35.000 | под заказ | | |
| GLCTE35 | 35.000 | 100.000 | 39.000 | под заказ | | |
| FLCTE35 | 35.000 | 100.000 | 39.000 | под заказ | | |
| FLCTEY30 | 30.000 | 90.500 | 30.000 | под заказ | | |
| GLCTE30 | 30.000 | 90.500 | 35.800 | под заказ | |

