Натяжные корпусные подшипниковые узлы данного типа имеют П-образные канавки с обоих торцов корпуса, предназначенные для свободного перемещения узла вдоль направляющих. Для конструкций с применением данного узла нет ограничений, даже если вал вращается во время перемещения узла в пространстве, т.к. подшипник который монтируются в натяжном узле имеет наружное сферическое кольцо и благодаря этому обладает свойством самоцентрирования. Корпусной подшипниковый узел натяжного типа может применяться там, где требуется регулировать расстояние между валом и местом крепления подшипникового узла (например на валах барабанов натяжения конвейерной ленты, узлах натяжения приводных ремней и зубчатых передачах)
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Высота оси вала H1, мм. | Ширина B, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCT 204 | 20.000 | 61.000 | 31.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 408.32 р. | |
| Корпус без подшипника T 204 | 61.000 | 31.000 | под заказ | | ||
| T 210 | 90.000 | 51.600 | под заказ | | ||
| UCTX17-54 | 87.313 | 162.000 | 96.000 | под заказ | | |
| UCTX17-53 | 84.138 | 162.000 | 96.000 | под заказ | | |
| UCTX17 | 85.000 | 162.000 | 96.000 | под заказ | | |
| UCTX16-52 | 82.550 | 162.000 | 85.700 | под заказ | | |
| UCTX16-51 | 80.963 | 162.000 | 85.700 | под заказ | | |
| UCTX16-50 | 79.375 | 162.000 | 85.700 | под заказ | | |
| UCTX16-49 | 77.788 | 162.000 | 85.700 | под заказ | | |
| UCTX16 | 80.000 | 162.000 | 85.700 | под заказ | | |
| UCTX15-48 | 76.200 | 140.000 | 82.600 | под заказ | | |
| UCTX15-47 | 74.613 | 140.000 | 82.600 | под заказ | | |
| UCTX15-46 | 73.025 | 140.000 | 82.600 | под заказ | | |
| UCTX15-45 | 71.438 | 140.000 | 82.600 | под заказ | | |
| UCTX15 | 75.000 | 140.000 | 82.600 | под заказ | | |
| UCTX14-44 | 69.850 | 140.000 | 77.800 | под заказ | | |
| UCTX14-43 | 68.263 | 140.000 | 77.800 | под заказ | | |
| UCTX14-42 | 66.675 | 140.000 | 77.800 | под заказ | | |
| UCTX14 | 70.000 | 140.000 | 77.800 | под заказ | |

