Характеристики
| Производитель | TECHNIX |
| Внутренний диаметр отверстия d, мм | 12 |
| Внеш. диаметр D, мм | 22 |
| Длина L, мм. | 36 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 4 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 6.7 |
| Диаметр по фланцу D1, мм | 42 |
| Тип | SFU/SFNU |
| Значение H, мм | 34 |
| Шаг винта ph, мм | 4 |
| Диаметр шариков Dw, мм | 2.381 |
| Значение B, мм | 8 |
| Число заходов, n | 3 |
| Масса, кг | 0.15 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия