Характеристики
| Производитель | TECHNIX |
| Внутренний диаметр отверстия d, мм | 20 |
| Внеш. диаметр D, мм | 36 |
| Длина L, мм. | 44 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 9.1 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 17.1 |
| Диаметр по фланцу D1, мм | 58 |
| Тип | SFU/SFNU |
| Значение H, мм | 44 |
| Шаг винта ph, мм | 5 |
| Диаметр шариков Dw, мм | 3.175 |
| Значение B, мм | 10 |
| Число заходов, n | 3 |
| Масса, кг | 0.3 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия