Характеристики
| Производитель | TECHNIX |
| Внутренний диаметр отверстия d, мм | 25 |
| Внеш. диаметр D, мм | 40 |
| Длина L, мм. | 54 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 11.6 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 27.36 |
| Диаметр по фланцу D1, мм | 62 |
| Тип | SFU/SFNU |
| Значение H, мм | 48 |
| Шаг винта ph, мм | 10 |
| Диаметр шариков Dw, мм | 3.5 |
| Значение B, мм | 10 |
| Число заходов, n | 4 |
| Масса, кг | 0.5 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия