Характеристики
| Производитель | TECHNIX |
| Внутренний диаметр отверстия d, мм | 32 |
| Внеш. диаметр D, мм | 50 |
| Длина L, мм. | 90 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 33.9 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 71.7 |
| Диаметр по фланцу D1, мм | 80 |
| Тип | SFU/SFNU |
| Значение H, мм | 62 |
| Шаг винта ph, мм | 10 |
| Диаметр шариков Dw, мм | 6.35 |
| Значение B, мм | 12 |
| Число заходов, n | 4 |
| Масса, кг | 0.8 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия