Характеристики
| Производитель | TECHNIX |
| Внутренний диаметр отверстия d, мм | 40 |
| Внеш. диаметр D, мм | 63 |
| Длина L, мм. | 93 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 3.91 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 9.52 |
| Диаметр по фланцу D1, мм | 93 |
| Тип | SFU/SFNU |
| Значение H, мм | 70 |
| Шаг винта ph, мм | 10 |
| Диаметр шариков Dw, мм | 6.35 |
| Значение B, мм | 15 |
| Число заходов, n | 4 |
| Масса, кг | 1.3 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия