Фиксирующие кольца как одно из комплектующих разъемных подшипниковых опор SNL представляют из себя полукольца из стали. Функциональное назначение - фиксация подшипника в подшипниковой опоре в осевом направлении. Как правило в разъемную опору на лапах монтируется два полукольца: по одному с каждой стороны подшипника. Диаметр колец подбирается равным наружному диаметру подшипника. Ширина колец выбирается в зависимости от ширины подшипника. Если вы испытываете затруднения в подборе данного комплектующего, не стесняйтесь обратиться за консультацией по электронной почте или телефону.
| Название | Внеш. диаметр D, мм | Ширина B, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FRB 13/150 | 150.000 | 13.000 | в наличии 4 шт. | Цена: 208.16 р. | |
| FRB 2/110 | 110.000 | 2.000 | под заказ | | |
| FRB 7/85 | 85.000 | 7.000 | под заказ | | |
| FRB 8.5/140 | 140.000 | 8.500 | в наличии 20 шт. | Цена: 59.37 р. | |
| FRB 320/10 | 320.000 | 10.000 | под заказ | | |
| FRB 15.5/190 | 190.000 | 15.500 | в наличии 24 шт. | Цена: 111.21 р. | |
| FRB 9/140 | 140.000 | 9.000 | в наличии 46 шт. | Цена: 139.41 р. | |
| FRB 8/110 | 110.000 | 8.000 | в наличии 102 шт. | Цена: 77.79 р. | |
| FRB 8.5/72 | 72.000 | 8.500 | в наличии 160 шт. | Цена: 50.70 р. | |
| FRB 6/62 | 62.000 | 6.000 | в наличии 110 шт. | Цена: 97.03 р. | |
| FRB 6.5/215 | 215.000 | 6.500 | в наличии 48 шт. | Цена: 283.16 р. | |
| FRB 6.5/200 | 200.000 | 6.500 | в наличии 50 шт. | Цена: 316.21 р. | |
| FRB 6.25/160 | 160.000 | 6.250 | в наличии 32 шт. | Цена: 228.89 р. | |
| FRB 5/230 | 230.000 | 5.000 | в наличии 45 шт. | Цена: 384.15 р. | |
| FRB 5/170 | 170.000 | 5.000 | в наличии 186 шт. | Цена: 183.05 р. | |
| FRB 5/150 | 150.000 | 5.000 | в наличии 100 шт. | Цена: 183.63 р. | |
| FRB 5/140 | 140.000 | 5.000 | в наличии 20 шт. | Цена: 175.98 р. | |
| FRB 5/130 | 130.000 | 5.000 | в наличии 98 шт. | Цена: 132.32 р. | |
| FRB 5.1/200 | 200.000 | 5.100 | в наличии 54 шт. | Цена: 323.60 р. | |
| FRB 4/90 | 90.000 | 4.000 | в наличии 23 шт. | Цена: 51.83 р. | |
