Характеристики
Производитель | SXM |
Внутр. диаметр d, мм | 40 |
Внеш. диаметр D, мм | 80 |
Ширина B, мм | 49.2 |
Ширина наружного кольца С, мм | 27.8 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 22.7 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 14.9 |
Масса, кг | 0.81 |
Наши преимущества
![](/upload/icons/delivery_transportation_4577.png)
Оперативная курьерская доставка
![](/upload/icons/wallet_icon-icons.com_64679.png)
Самые выгодные цены
![](/upload/icons/percentage_icon-icons.com_64667.png)
100% гарантия