Натяжные корпусные подшипниковые узлы данного типа имеют П-образные канавки с обоих торцов корпуса, предназначенные для свободного перемещения узла вдоль направляющих. Для конструкций с применением данного узла нет ограничений, даже если вал вращается во время перемещения узла в пространстве, т.к. подшипник который монтируются в натяжном узле имеет наружное сферическое кольцо и благодаря этому обладает свойством самоцентрирования. Корпусной подшипниковый узел натяжного типа может применяться там, где требуется регулировать расстояние между валом и местом крепления подшипникового узла (например на валах барабанов натяжения конвейерной ленты, узлах натяжения приводных ремней и зубчатых передачах)
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Высота оси вала H1, мм. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCT 207 | 35.000 | 78.000 | в наличии 9 шт. | Цена: 671.67 р. | | |
| UCT 206 | 30.000 | 70.000 | под заказ | | ||
| UCT 205 | 25.000 | 62.000 | в наличии 75 шт. | Цена: 339.46 р. | | |
| UCT 209 | 45.000 | 87.000 | в наличии 50 шт. | Цена: 1 036.67 р. | | |
| UCT 204 | 20.000 | 61.000 | в наличии 91 шт. | Цена: 399.15 р. | | |
| UCT 216 | 80.000 | 140.000 | под заказ | | ||
| UCT 212 | 60.000 | 119.000 | под заказ | | ||
| UCT 211 | 55.000 | 106.000 | под заказ | | ||
| UCT 204 | 20.000 | 61.000 | в наличии 288 шт. | Цена: 396.98 р. | | |
| Корпус без подшипника T 206 | 70.000 | под заказ | | |||
| UCT 209 | 45.000 | 87.000 | в наличии 100 шт. | Цена: 1 078.23 р. | | |
| UCT 207 | 35.000 | 78.000 | в наличии 76 шт. | Цена: 686.16 р. | | |
| UCHA 204 | 20.000 | 64.000 | 64.000 | в наличии 17 шт. | Цена: 334.85 р. | |
| UCT 210 | 50.000 | 90.000 | под заказ | | ||
| UCT 209 (Срок отгрузки 2 дня) | 45.000 | 87.000 | в наличии 80 шт. | Цена: 1 036.67 р. | | |
| UCT 204 (Срок отгрузки 2 дня) | 20.000 | 61.000 | в наличии 64 шт. | Цена: 396.61 р. | |

