Разъемные опоры SNL и SE — детали с модульной конструкцией, включающей крышку и основание. Корпус изготовлен из чугуна. В нем имеются 2 отверстия, предназначенные для крепежных элементов. В корпус можно монтировать различные самоустанавливающиеся двухрядные шарико- или роликоподшипники. Благодаря этому для одной опоры возможно подобрать подшипник оптимального типа с требуемыми техническими характеристиками. Использование таких узлов исключает риски перекосов подшипника и быстрое изнашивание деталей приводов при работе на больших оборотах. Корпуса SNL и SE, благодаря упрощенной конструкции, облегчают монтаж, центровку и обслуживание подшипникового узла.
Цена для физ.лиц — 3 092.38 р.
Цена для юр.лиц — 2 827.30 р.
Скачать характеристики в PDF
| Название | Кол-во в комплекте | Цена за ед. | Наличие |
|---|---|---|---|
| FRB 10.5/90 | 2 шт. | 68.53 р. | в наличии 106 шт. |
| 11209 | 1 шт. | 540.88 р. | в наличии 8 шт. |
| SNL 510-608 | 1 шт. | 2 112.28 р. | в наличии 17 шт. |
| TSN 510 G | 1 шт. | 173.72 р. | в наличии 196 шт. |
| ASNH 510-608 | 1 шт. | 128.44 р. | в наличии 125 шт. |
Характеристики
| Производитель | SXM |
| Внутр. диаметр d, мм | 45 |
| Внеш. диаметр D, мм | 90 |
| Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | 170 |
| Высота оси вала H1, мм. | 60 |
| Подшипник на закрепительной втулке | 1210 K (11209 ГОСТ) |
| Втулка | H 210 |
| Общая высота H, мм | 113 |
| Толщина узла T, мм. | 90 |
| Толщина узла с лабиринтным уплотнением Т1, мм. | 102 |
| Ширина подошвы узла А, мм. | 60 |
| Длина L, мм. | 205 |
| Уплотнение двубортное | TSN 510 G |
| Фиксирующие кольца | 2 шт. FRB 10.5/90 |
| Крышка | ASNH 510-608 |
| Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм | 12 |
| Масса, кг | 3.2 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия