Бесшпоночные зажимные втулки типа KLCC предназначены для простой и удобной установки деталей на валу. Корпус состоит из нескольких конусов. При затягивании крепежа они сближаются и обеспечивают плотную и беззазорную установку детали. Втулки этого типа самоцентрирующиеся, что обеспечивать высокую точность посадки деталей. Могут использоваться в агрегатах со средним крутящим моментом. Имеют преимущество перед использованием шпоночных соединений, в которых неизбежны зазоры, так как в конструкции есть пазы и шлицы.
Втулки очень просты в монтаже, сделать это можно простой расточной. Допуски H8-h8. Использование этих втулок также обеспечивает хорошую осевую и радиальную регулировку. Корпус изготавливается из углеродистой стали, что обеспечивает надежность во время эксплуатации агрегата.
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Ширина B, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK80 18x26 | 18.000 | 26.000 | 44.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 587.28 р. | |
| BK80 22x32 | 22.000 | 32.000 | 51.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 1 073.64 р. | |
| BK80 38x50 | 38.000 | 50.000 | 56.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 1 411.85 р. | |
| BK80 28x39 | 28.000 | 39.000 | 51.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 1 574.07 р. | |
| BK80 80x100 | 80.000 | 100.000 | 106.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 5 467.43 р. | |
| BK80 150x185 | 150.000 | 185.000 | 139.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 20 074.53 р. | |
| KLCC 090 | 90.000 | 112.000 | 106.000 | под заказ | | |
| KLCC 060 | 60.000 | 77.000 | 82.000 | под заказ | | |
| KLCC 050 | 50.000 | 65.000 | 82.000 | под заказ | | |
| KLCC 048 | 48.000 | 62.000 | 72.000 | под заказ | | |
| KLCC 045 | 45.000 | 59.000 | 72.000 | под заказ | | |
| KLCC 042 | 42.000 | 55.000 | 58.000 | под заказ | | |
| KLCC 040 | 40.000 | 53.000 | 58.000 | под заказ | | |
| KLCC 035 | 35.000 | 47.000 | 56.000 | под заказ | | |
| KLCC 032 | 32.000 | 43.000 | 56.000 | под заказ | | |
| KLCC 030 | 30.000 | 41.000 | 51.000 | под заказ | | |
| KLCC 025 | 25.000 | 34.000 | 51.000 | под заказ | | |
| KLCC 020 | 20.000 | 28.000 | 44.000 | под заказ | | |
| KLCC 019 | 19.000 | 27.000 | 44.000 | под заказ | | |
| KLCC 018 | 18.000 | 26.000 | 44.000 | под заказ | |

