под заказ Запрос цены Скачать характеристики в PDF
Характеристики
| Внутр. диаметр d, мм | 90 |
| Внеш. диаметр D, мм | 120 |
| Высота оси вала H1, мм. | 210 |
| Ширина B, мм | 60 |
| Обслуживаемые-необслуживаемые | обслуживаемые |
| Общая высота H, мм | 322 |
| Ширина наружного кольца С, мм | 65 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 490 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 980 |
| Исполнение | Съемный подшипник |
| Пара скольжения | СТАЛЬ / СТАЛЬ |
| Угол наклона a, градусы | 5 |
| Резьба G | M100x2 |
| Значение d2,мм | 206 |
| Значение I3, мм | 101 |
| Значение S2, мм | 60 |
| Значение dk, мм | 105 |
| Значение I7, мм | 90 |
| Значение d4, мм | 124 |
| Значение d5, мм | 180 |
| ТИП ПРОУШИНЫ | SIRN (SIRD) |
| Масса, кг | 23.5 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия