Проушины штока под приварку тип SK, SC,TAC, GK, TS это конструкция из головки и хвостовика. Головка имеет проушину, в которую монтируется подшипник скольжения. Во время работы гидроцилиндра она выполняет роль его корпуса. Наконечники со сварным хвостиком используются в тех случаях, когда после установки необходимо его приваривание к другому элементу системы. Контактные поверхности изготавливаются из пары сталь-сталь, поэтому наконечник в процессе эксплуатации требует периодического обслуживания. Оно сводится к регулярной смазке контактной поверхности. Внутри проушины встроен шарнирный подшипник (подшипник скольжения) тип GE открытого типа с каналом и маслёнкой для смазки. Проушины штока под приварку тип SK, SC,TAC, GK, TS используют в узлах с комбинированными нагрузками и небольшими углами перекоса, например, в гидравлических цилиндрах, навесном оборудовании спецтехники, рычажных механизмах. Могут использоваться в соединениях тяг, проушин и рычагов, где нужна подвижность и устойчивостьк ударным нагрузкам
Наконечники со сварным хвостиком предназначены для специфических условий эксплуатации. Например, они могут устанавливаться в основание гидроцилиндра, в конец штока.
Внимание! В таблице указаны цены для физических лиц! Зарегистрируйтесь как юридическое лицо, чтобы покупать по оптовым ценам.
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Ширина B, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 20 ES | 20.000 | 35.000 | 16.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 956.32 р. | |
| SK 17 ES | 17.000 | 30.000 | 14.000 | под заказ | ||
| TAC 230 | 30.000 | 47.000 | 22.000 | под заказ | ||
| GK80DO | 80.000 | 120.000 | 55.000 | под заказ | ||
| GK70DO | 70.000 | 105.000 | 49.000 | под заказ | ||
| GK60DO | 60.000 | 90.000 | 44.000 | под заказ | ||
| GK50DO | 50.000 | 75.000 | 35.000 | под заказ | ||
| GK45DO | 45.000 | 68.000 | 32.000 | под заказ | ||
| GK40DO | 40.000 | 62.000 | 28.000 | под заказ | ||
| GK35DO | 35.000 | 55.000 | 25.000 | под заказ | ||
| GK30DO | 30.000 | 47.000 | 22.000 | под заказ | ||
| GK25DO | 25.000 | 42.000 | 20.000 | под заказ | ||
| GK15DO | 15.000 | 26.000 | 12.000 | под заказ | ||
| GK12DO | 12.000 | 22.000 | 10.000 | под заказ | ||
| GK10D0 | 10.000 | 19.000 | 9.000 | под заказ | ||
| SC80ES | 80.000 | 120.000 | 55.000 | под заказ | ||
| SC70ES | 70.000 | 105.000 | 49.000 | под заказ | ||
| SC60ES | 60.000 | 90.000 | 44.000 | под заказ | ||
| SC50ES | 50.000 | 75.000 | 35.000 | под заказ | ||
| SC45ES | 45.000 | 68.000 | 32.000 | под заказ |

