Разъемные опоры SNL и SE — детали с модульной конструкцией, включающей крышку и основание. Корпус изготовлен из чугуна. В нем имеются 2 отверстия, предназначенные для крепежных элементов. В корпус можно монтировать различные самоустанавливающиеся двухрядные шарико- или роликоподшипники. Благодаря этому для одной опоры возможно подобрать подшипник оптимального типа с требуемыми техническими характеристиками. Использование таких узлов исключает риски перекосов подшипника и быстрое изнашивание деталей приводов при работе на больших оборотах. Корпуса SNL и SE, благодаря упрощенной конструкции, облегчают монтаж, центровку и обслуживание подшипникового узла.
Внимание! В таблице указаны цены для физических лиц! Зарегистрируйтесь как юридическое лицо, чтобы покупать по оптовым ценам.
Название | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SNL 511-609 + 22211K + H311 + TSN 511G + ASNH511-609 непроходной | 50.000 | 100.000 | 210.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 6 067.19 р. | |
SNL 511-609 + 22211K +H311 + TSN 511G проходной | 50.000 | 100.000 | 210.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 6 162.39 р. | |
SNL 513-611 + 22213K + H313 + TSN 513G + ASNH513-611 непроходной | 60.000 | 120.000 | 230.000 | в наличии 6 шт. | Цена: 8 408.10 р. | |
SNL 513-611 + 22213K + H313 + TSN 513G проходной | 60.000 | 120.000 | 230.000 | в наличии 6 шт. | Цена: 8 548 р. | |
SNL 515-612 + 22215K +H315 + TSN 515G + ASNH515-612 непроходной | 65.000 | 130.000 | 230.000 | в наличии 6 шт. | Цена: 9 155.06 р. | |
SNL 515-612 + 22215K + H315 + TSN 515G проходной | 65.000 | 130.000 | 230.000 | в наличии 6 шт. | Цена: 9 300.76 р. | |
SNL 512-610 + 22212K + H312 + TSN212G + ASNH512-610 непроходной | 55.000 | 110.000 | 210.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 9 482.97 р. | |
SNL 512-610 + 22212K + H312 + TSN 512G проходной | 55.000 | 110.000 | 210.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 9 572.13 р. | |
SNL 205 + 1205 + TSN 205G | 25.000 | 52.000 | 130.000 | под заказ | ||
SNL 206 + 1206 + TSN 206G | 30.000 | 62.000 | 150.000 | под заказ | ||
SNL 507-606 + 1207 + FS170 | 35.000 | 72.000 | 150.000 | под заказ | ||
SNL 506-605 + 1206 + FS170 | 30.000 | 62.000 | 150.000 | под заказ | ||
SNL 505 + 1205 + FS170 | 25.000 | 52.000 | 130.000 | под заказ | ||
SNL 508-607 + 1208K + H208 + TSN 508G | 35.000 | 80.000 | 170.000 | под заказ | ||
SNL 509 + 1209K + H209 + TSN 509G | 40.000 | 85.000 | 170.000 | под заказ | ||
SNL 207 + 1207 + TSN 207G | 35.000 | 72.000 | 150.000 | под заказ | ||
SNL 511-609 + 2211K + H311 + TSN511G + ASNH511-609 | 50.000 | 100.000 | 210.000 | под заказ | ||
SNL 211 + 1211 +TSN 211G | 55.000 | 100.000 | 210.000 | под заказ | ||
SNL 511-609 + 22211 + FS170 | 55.000 | 100.000 | 210.000 | под заказ | ||
SNL 211 + 22211 + TSN 211G | 55.000 | 100.000 | 210.000 | под заказ |
Разъемные подшипниковые опоры — модульные конструкции, включающие подшипники, валы, корпуса, фиксирующие кольца и устройства для смазки движущихся частей. За счет возможности разборки таких изделий, в них можно смонтировать двухрядные самоустанавливающиеся подшипники роликового или шарикового типа. Основные функции подшипниковых опор:
- фиксация вала;
- предохранение тел качения от возможного защемления;
- защита подшипника от чрезмерной влажности и грязи.
Такие изделия нашли широкое применение при сборке измерительного оборудования, насосных установках, вентиляторов и других агрегатов, используемых в промышленности или быту.
Купить модульные подшипниковые опоры вы можете в интернет-магазине «ПромБеринг». Также мы осуществляем продажу сопутствующих товаров:
- Корпусов разъемных опор (изделия без фиксирующих колец, уплотнителей, подшипников, втулок и других комплектующих).
- Торцевых крышек, используемых в качестве заглушек отверстий валов.
- Уплотнений. В каталоге вы найдете войлочные, лабиринтные и двухкромочные варианты.
- Фиксирующих стальных колец.
У нас вы можете заказать изделия оптом или в розницу с возможностью оплаты за наличный или безналичный расчет. Мы поставляем товары по всей России и странам ближнего зарубежья посредством транспортных компаний.