Наконечники штоков с внутренней резьбой возможны с различной комбинацией контактных поверхностей: сталь/сталь, сталь/бронза, сталь/PTFE. Обслуживаемые наконечники штоков с контактными поверхностями сталь/бронза имеют меньшую грузоподъемность, чем наконечники с поверхностями сталь/сталь, но работают лучше в условиях недостаточного смазывания. Необслуживаемые наконечники с комбинацией сталь/спечёный композит бронза с PTFE и сталь/тканевые волокна с PTFE хорошо работают в тяжелых условиях с постояннным направлением вращения
Внимание! В таблице указаны цены для физических лиц! Зарегистрируйтесь как юридическое лицо, чтобы покупать по оптовым ценам.
Название | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Высота оси вала H1, мм. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SIL 06 T/K | 6.000 | 20.000 | 30.000 | в наличии 122 шт. | Цена: 81.62 р. | |
SI 05 T/K | 5.000 | 18.000 | 27.000 | в наличии 498 шт. | Цена: 92.96 р. | |
SIL 10 T/K | 10.000 | 28.000 | 43.000 | в наличии 96 шт. | Цена: 137.94 р. | |
SI 10 T/K | 10.000 | 28.000 | 43.000 | в наличии 480 шт. | Цена: 156.89 р. | |
SIL 14 T/K | 14.000 | 36.000 | 57.000 | в наличии 6 шт. | Цена: 160.14 р. | |
SI 14 T/K | 14.000 | 36.000 | 57.000 | в наличии 52 шт. | Цена: 190.11 р. | |
SI 08 T/K | 8.000 | 24.000 | 36.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 207.43 р. | |
SI 12 T/K | 12.000 | 32.000 | 50.000 | в наличии 529 шт. | Цена: 217.32 р. | |
SI 16 T/K | 16.000 | 42.000 | 64.000 | в наличии 100 шт. | Цена: 279.90 р. | |
SIL 15 ES | 15.000 | 40.000 | 61.000 | в наличии 27 шт. | Цена: 351.58 р. | |
SI 18 T/K | 18.000 | 46.000 | 71.000 | в наличии 100 шт. | Цена: 359.87 р. | |
SIL 18 T/K | 18.000 | 46.000 | 71.000 | в наличии 10 шт. | Цена: 446.52 р. | |
PHSL 14 | 14.000 | 34.000 | 57.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 511.89 р. | |
SIL 20 T/K | 20.000 | 50.000 | 77.000 | в наличии 30 шт. | Цена: 549.17 р. | |
SI 20 T/K | 20.000 | 50.000 | 77.000 | в наличии 86 шт. | Цена: 549.17 р. | |
SIL 25 T/K | 25.000 | 60.000 | 94.000 | в наличии 10 шт. | Цена: 851.17 р. | |
SI 25 T/K | 25.000 | 60.000 | 94.000 | в наличии 37 шт. | Цена: 944.74 р. | |
PHSL 22 | 22.000 | 50.000 | 84.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 1 031.72 р. | |
SI 30 T/K | 30.000 | 70.000 | 110.000 | в наличии 18 шт. | Цена: 1 584.15 р. | |
SIL 30 T/K | 30.000 | 70.000 | 110.000 | в наличии 10 шт. | Цена: 1 592.36 р. |
Шарнирные головки, имеющие внутреннюю резьбу, — это миниатюрные сферические подшипники с возможностью самоцентровки. Такие изделия могут выдерживать нагрузки радиального и осевого типа. Работа подшипников сопровождается плавными движениями. Изделия имеют высокую износоустойчивость и грузоподъемность. Благодаря внутренней резьбе наконечников штоков, они легко монтируются на шарнирные механизмы ткацких, режущих станков и другого бытового и промышленного оборудования. В зависимости от конструктивных особенностей различают штоки со встроенным вкладышем, с цельным корпусом и самосмазывающиеся изделия.