Наконечники штоков с внутренней резьбой возможны с различной комбинацией контактных поверхностей: сталь/сталь, сталь/бронза, сталь/PTFE. Обслуживаемые наконечники штоков с контактными поверхностями сталь/бронза имеют меньшую грузоподъемность, чем наконечники с поверхностями сталь/сталь, но работают лучше в условиях недостаточного смазывания. Необслуживаемые наконечники с комбинацией сталь/спечёный композит бронза с PTFE и сталь/тканевые волокна с PTFE хорошо работают в тяжелых условиях с постояннным направлением вращения
Название | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Высота оси вала H1, мм. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SIL 06 T/K | 6.000 | 20.000 | 30.000 | под заказ | ||
SIL 08 T/K | 8.000 | 24.000 | 36.000 | под заказ | ||
SI 05 T/K | 5.000 | 18.000 | 27.000 | под заказ | ||
SI 06 T/K | 6.000 | 20.000 | 30.000 | под заказ | ||
PHSL 5 | 5.000 | 16.000 | 27.000 | под заказ | ||
PHSL 8 | 8.000 | 22.000 | 36.000 | под заказ | ||
SIL 6 C | 6.000 | 21.000 | 30.000 | под заказ | ||
SI 08 T/K | 8.000 | 24.000 | 36.000 | под заказ | ||
SI 6 T/K | 6.000 | 21.000 | 30.000 | под заказ | ||
SIL 10 T/K | 10.000 | 28.000 | 43.000 | под заказ | ||
SI 6 E | 6.000 | 21.000 | 30.000 | под заказ | ||
SIL 10 T/K | 10.000 | 28.000 | 43.000 | под заказ | ||
SI 08 T/K | 8.000 | 24.000 | 36.000 | под заказ | ||
SI 10 T/K | 10.000 | 28.000 | 43.000 | под заказ | ||
SIL 14 T/K | 14.000 | 36.000 | 57.000 | под заказ | ||
PHS 6 | 6.000 | 18.000 | 30.000 | под заказ | ||
PHS 5 | 5.000 | 16.000 | 27.000 | под заказ | ||
PHSL 6 | 6.000 | 18.000 | 30.000 | под заказ | ||
SIL 6 E | 6.000 | 21.000 | 30.000 | под заказ | ||
SI 08 T/K | 8.000 | 24.000 | 36.000 | под заказ |
Шарнирные головки, имеющие внутреннюю резьбу, — это миниатюрные сферические подшипники с возможностью самоцентровки. Такие изделия могут выдерживать нагрузки радиального и осевого типа. Работа подшипников сопровождается плавными движениями. Изделия имеют высокую износоустойчивость и грузоподъемность. Благодаря внутренней резьбе наконечников штоков, они легко монтируются на шарнирные механизмы ткацких, режущих станков и другого бытового и промышленного оборудования. В зависимости от конструктивных особенностей различают штоки со встроенным вкладышем, с цельным корпусом и самосмазывающиеся изделия.