под заказ Запрос цены Скачать характеристики в PDF
Характеристики
| Производитель | SKF |
| Внутр. диаметр d, мм | 110 |
| Внеш. диаметр D, мм | 240 |
| Ширина B, мм | 80 |
| Тип роликоподшипника | Тип NJ |
| Диаметр по роликам F, мм. | 143 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 780 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 900 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Предельная частота вращения, об/мин | 3400 |
| Материал сепаратора | полимерный сепаратор |
| Масса, кг | 17 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия