Сферические роликоподшипники – самоустанавливающиеся изделия, оснащенные сферической дорожкой качения. Они могут иметь следующие типы посадочных отверстий:
- Цилиндрические. В их конструкцию входит 2 ряда симметричных тел качения – бочковидных роликов, расположенных на сферической дорожке. Такие изделия обеспечивают равномерное распределение нагрузки и высокую грузоподъемность. Некоторые модели выполнены с усиленным исполнением – с отсутствием борта на внутреннем кольце.
- Конические. Эти подшипники предназначены для фиксации на валах посредством стяжных втулок. Конструктивные особенности таких роликоподшипников: пара рядов бочковидных роликов с единой дорожкой качения, помещенной на внутреннюю обойму.
Название | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Ширина B, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3511 H | 55.000 | 100.000 | 25.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 1 139.25 р. | |
22210 CCKW33 C3 | 50.000 | 90.000 | 23.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 1 265.96 р. | |
22213 MB W33 | 65.000 | 120.000 | 31.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 1 477.70 р. | |
3512 H | 60.000 | 110.000 | 28.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 1 488.37 р. | |
22211 KCW33 | 55.000 | 100.000 | 25.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 1 627.50 р. | |
22308 K CC W33 | 40.000 | 90.000 | 33.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 2 366.95 р. | |
113512 H | 60.000 | 110.000 | 28.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 2 534.21 р. | |
3516 H | 80.000 | 140.000 | 33.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 2 747.74 р. | |
3518 H | 90.000 | 160.000 | 40.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 2 793 р. | |
22311 EKC3 | 55.000 | 120.000 | 43.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 3 150 р. | |
21310 K CA W33 | 50.000 | 110.000 | 27.000 | в наличии 12 шт. | Цена: 3 323.52 р. | |
22207 EK | 35.000 | 72.000 | 23.000 | в наличии 8 шт. | Цена: 3 599.12 р. | |
21314 K CA W33 | 70.000 | 150.000 | 35.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 4 466.95 р. | |
21315 K CA W33 | 75.000 | 160.000 | 37.000 | в наличии 6 шт. | Цена: 4 867.38 р. | |
21314 KCAW33 + H314 | 60.000 | 150.000 | 35.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 5 289.62 р. | |
22314 K CC W33 | 70.000 | 150.000 | 51.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 5 458.23 р. | |
22316 K CA W33 | 80.000 | 170.000 | 58.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 6 693.30 р. | |
BS2-2212-2RS | 60.000 | 110.000 | 34.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 7 371 р. | |
22208 E | 40.000 | 80.000 | 23.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 7 841.08 р. | |
113524 H | 120.000 | 215.000 | 58.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 9 323.05 р. | |
Подшипники изготавливаются на основе штампованного, латунного или стального сепаратора. Изделия обладают хорошей грузоподъемностью, надежностью, высокими показателями жесткости.