под заказ Запрос цены Скачать характеристики в PDF
Характеристики
| Производитель | SKF |
| Внутр. диаметр d, мм | 180 |
| Внеш. диаметр D, мм | 320 |
| Ширина B, мм | 86 |
| Тип роликоподшипника | Тип NU |
| Диаметр по роликам F, мм. | 215 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 1100 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 1430 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Предельная частота вращения, об/мин | 3600 |
| Материал сепаратора | латунный сепаратор |
| Масса, кг | 30 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия