под заказ Запрос цены Скачать характеристики в PDF
Характеристики
| Производитель | SKF |
| Внутр. диаметр d, мм | 100 |
| Внеш. диаметр D, мм | 215 |
| Ширина B, мм | 47 |
| Тип роликоподшипника | Тип NU |
| Диаметр по роликам F, мм. | 127.5 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 450 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 440 |
| Радиальный внутренний зазор | нормальный |
| Предельная частота вращения, об/мин | 3800 |
| Материал сепаратора | стальной (стандартное исполнение) |
| Масса, кг | 7.45 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия