под заказ Запрос цены Скачать характеристики в PDF
Характеристики
Производитель | SKF |
Внутр. диаметр d, мм | 95 |
Внеш. диаметр D, мм | 170 |
Ширина B, мм | 43 |
Тип роликоподшипника | Тип NUP |
Диаметр по роликам F, мм. | 112.5 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 325 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 375 |
Радиальный внутренний зазор | нормальный |
Предельная частота вращения, об/мин | 4800 |
Материал сепаратора | полимерный сепаратор |
Масса, кг | 4 |
Наши преимущества

Оперативная курьерская доставка

Самые выгодные цены

100% гарантия