Корпусной подшипниковый узел с коротким основанием представляет из себя корпус, изготовленный из серого чугуна, нержавеющей стали или термопластика. Узел снабжен специальным корпусным подшипником для имеющим сферическое наружное кольцо. Узлы с укороченным основанием имеют два отверстия с нарезанной резьбой для закрепления корпуса на горизонтальной поверхности. Они являются обслуживаемыми. Это означает, что подшипник может быть смазан через специальный фитинг (тавотницу) консистентной (загущенной) смазкой.
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | Высота оси вала H1, мм. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCPA 205 | 25.000 | 56.000 | 36.500 | в наличии 30 шт. | Цена: 257.90 р. | |
| UCPA 206 | 30.000 | 66.000 | 42.900 | в наличии 1 шт. | Цена: 333.44 р. | |
| UCPA 204 | 20.000 | 52.000 | 30.200 | в наличии 84 шт. | Цена: 392.81 р. | |
| UCPA 205 | 25.000 | 56.000 | 36.500 | в наличии 9 шт. | Цена: 438.82 р. | |
| PA 207 Корпус без подшипника | 80.000 | 47.600 | в наличии 8 шт. | Цена: 523.07 р. | | |
| UCPA 206 | 30.000 | 66.000 | 42.900 | в наличии 56 шт. | Цена: 552.06 р. | |
| UCPA 209 (Срок отгрузки 2 дня) | 45.000 | 90.000 | 54.200 | в наличии 72 шт. | Цена: 625.21 р. | |
| UCPA 208 (Срок отгрузки 2 дня) | 40.000 | 84.000 | 49.200 | в наличии 30 шт. | Цена: 782.11 р. | |
| UCPA 208 | 40.000 | 84.000 | 49.200 | в наличии 8 шт. | Цена: 782.11 р. | |
| UCPW 207 (M14) | 35.000 | 82.600 | 47.600 | в наличии 3 шт. | Цена: 888.94 р. | |
| UCPA 212 (Срок отгрузки 2 дня) | 60.000 | 114.000 | 69.900 | в наличии 32 шт. | Цена: 1 219.17 р. | |
| UCPA 212 | 60.000 | 114.000 | 69.900 | в наличии 2 шт. | Цена: 1 219.17 р. | |
| Корпус без подшипника PW 204 (M8) | 50.800 | 33.300 | под заказ | | ||
| PW 205 без подшипника | 25.000 | 50.800 | 36.500 | под заказ | | |
| Корпус без подшипника PA 205 | 56.000 | 36.500 | под заказ | | ||
| Корпус без подшипника PW 206 ( M14 ) | 76.200 | 42.900 | под заказ | | ||
| Корпус без подшипника PA 206 | 66.000 | 42.900 | под заказ | | ||
| Корпус без подшипника PW 204 ( M10 ) | 50.800 | 33.300 | под заказ | | ||
| UCPA 205 (Срок отгрузки 2 дня) | 25.000 | 56.000 | 36.500 | под заказ | | |
| UCPW 204 | 20.000 | 50.800 | 33.300 | под заказ | |

