под заказ Запрос цены Скачать характеристики в PDF
Характеристики
| Производитель | IBU-IBB |
| Внутр. диаметр d, мм | 25 |
| Внеш. диаметр D, мм | 47 |
| Ширина B, мм | 22.5 |
| Ширина наружного кольца С, мм | 12 |
| Тип подшипника в корпусе | K... |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 10.3 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 5.95 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 6400 |
| Масса, кг | 0.22 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия