под заказ Запрос цены Скачать характеристики в PDF
Характеристики
Производитель | SKF |
Внутр. диаметр d, мм | 38.1 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | 135.7 |
Высота оси вала H1, мм. | 49.2 |
Подшипник | YAR 208-108-2RFGR/HV |
Ширина B, мм | 49.2 |
Общая высота H, мм | 99.2 |
Ширина подошвы узла А, мм. | 47.6 |
Длина L, мм. | 174.5 |
Тип нержавеющего корпуса | На лапах |
Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм | 12 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 26 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 19 |
Предельная частота вращения, об/мин | 2800 |
Корпус | SYWR 508 Y |
Значение C, мм | 19 |
Крепежное отверстие,N мм (длина х ширина) | 24.6x14.3 |
Масса, кг | 0.8 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия