под заказ Запрос цены Скачать характеристики в PDF
Характеристики
| Производитель | SKF |
| Внутр. диаметр d, мм | 25 |
| Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | 101.7 |
| Высота оси вала H1, мм. | 36.5 |
| Подшипник | YAR 205-2RFGR/HV |
| Ширина B, мм | 34.1 |
| Общая высота H, мм | 69.9 |
| Ширина подошвы узла А, мм. | 36.5 |
| Длина L, мм. | 133.5 |
| Тип нержавеющего корпуса | На лапах |
| Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм | 10 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 11.9 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 7.8 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 4300 |
| Корпус | SYWR 505 Y |
| Значение C, мм | 15.9 |
| Крепежное отверстие,N мм (длина х ширина) | 19.5x11.5 |
| Масса, кг | 0.335 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия