под заказ Запрос цены Скачать характеристики в PDF
Характеристики
Производитель | SKF |
Внутр. диаметр d, мм | 19.05 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | 96.8 |
Высота оси вала H1, мм. | 33.3 |
Подшипник | YAR 204-012-2RFGR/HV |
Ширина B, мм | 31 |
Общая высота H, мм | 63.5 |
Ширина подошвы узла А, мм. | 31.7 |
Длина L, мм. | 127 |
Тип нержавеющего корпуса | На лапах |
Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм | 10 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 10.8 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 6.55 |
Предельная частота вращения, об/мин | 5000 |
Корпус | SYWR 504 Y |
Значение C, мм | 13.9 |
Крепежное отверстие,N мм (длина х ширина) | 21x11.5 |
Масса, кг | 0.28 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия