под заказ Запрос цены Скачать характеристики в PDF
Характеристики
Производитель | SKF |
Внутр. диаметр d, мм | 30 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | 117.5 |
Высота оси вала H1, мм. | 42.9 |
Подшипник | YAR 206-2RFGR/HV |
Ширина B, мм | 38.1 |
Общая высота H, мм | 82.1 |
Ширина подошвы узла А, мм. | 39.7 |
Длина L, мм. | 152.5 |
Тип нержавеющего корпуса | На лапах |
Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм | 12 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 16.3 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 11.2 |
Предельная частота вращения, об/мин | 3800 |
Корпус | SYWR 506 Y |
Значение C, мм | 16.7 |
Крепежное отверстие,N мм (длина х ширина) | 23.8x14.3 |
Масса, кг | 0.475 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия