Натяжные корпусные подшипниковые узлы данного типа имеют П-образные канавки с обоих торцов корпуса, предназначенные для свободного перемещения узла вдоль направляющих. Для конструкций с применением данного узла нет ограничений, даже если вал вращается во время перемещения узла в пространстве, т.к. подшипник который монтируются в натяжном узле имеет наружное сферическое кольцо и благодаря этому обладает свойством самоцентрирования. Корпусной подшипниковый узел натяжного типа может применяться там, где требуется регулировать расстояние между валом и местом крепления подшипникового узла (например на валах барабанов натяжения конвейерной ленты, узлах натяжения приводных ремней и зубчатых передачах)
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Высота оси вала H1, мм. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCHA 204 | 20.000 | 64.000 | 64.000 | в наличии 17 шт. | Цена: 334.85 р. | |
| UCT 205 | 25.000 | 62.000 | в наличии 83 шт. | Цена: 339.46 р. | | |
| UCT 201 (КОРПУС T203) | 12.000 | 58.000 | в наличии 20 шт. | Цена: 378.15 р. | | |
| UCT 204 (Срок отгрузки 2 дня) | 20.000 | 61.000 | в наличии 64 шт. | Цена: 396.61 р. | | |
| UCT 204 | 20.000 | 61.000 | в наличии 288 шт. | Цена: 396.98 р. | | |
| UCT 204 | 20.000 | 61.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 398.51 р. | | |
| UCT 204 | 20.000 | 61.000 | в наличии 91 шт. | Цена: 399.15 р. | | |
| UCT 207 Усиленный | 35.000 | 78.000 | в наличии 8 шт. | Цена: 583.58 р. | | |
| UCT 206 | 30.000 | 70.000 | в наличии 11 шт. | Цена: 631.36 р. | | |
| UCT 207 | 35.000 | 78.000 | в наличии 11 шт. | Цена: 671.67 р. | | |
| UCT 207 | 35.000 | 78.000 | в наличии 76 шт. | Цена: 686.16 р. | | |
| UCT 207 | 35.000 | 78.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 861.36 р. | | |
| UCT 209 | 45.000 | 87.000 | в наличии 52 шт. | Цена: 1 036.67 р. | | |
| UCT 209 (Срок отгрузки 2 дня) | 45.000 | 87.000 | в наличии 80 шт. | Цена: 1 036.67 р. | | |
| UCT 209 | 45.000 | 87.000 | в наличии 100 шт. | Цена: 1 078.23 р. | | |
| Корпус без подшипника T 211 | 106.000 | в наличии 1 шт. | Цена: 4 132.63 р. | | ||
| Корпус без подшипника T 206 | 70.000 | под заказ | | |||
| Корпус без подшипника T 205 | 62.000 | под заказ | | |||
| Корпус без подшипника T 204 | 61.000 | под заказ | | |||
| UCHE 204 | 20.000 | 65.000 | 58.000 | под заказ | |

