Подшипниковые узлы из термопластика предназначены для использования в оборудовании пищевой промышленности. Кроме того их можно применять в конструкции упаковочных механизмов, станков текстильной промышленности. Благодаря устойчивости термопластиков к химическому воздействию, подшипники можно использовать в лабораторном оборудовании. Корпус из композита отличается высокой прочностью и надежностью, но узлы не рекомендуется применять для установки подшипников на оборудовании, работающем с высокой скоростью вращения. Благодаря способности самоустанавливаться их можно эксплуатировать при наличии несоосности или перекоса. Изделия имеют легкий корпус с коротким основанием для установки. Узлы выпускаются в различных типоразмерах. В нашем каталоге представлены изделия общей высотой от 66 мм, высотой вала от 33,3 мм.
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Ширина B, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус без подшипника PA 204 PL | в наличии 7 шт. | Цена: 347.19 р. | | ||
| Корпус без подшипника PA 204 PL Белый в комплекте с крышкой | в наличии 28 шт. | Цена: 460.55 р. | | ||
| Корпус без подшипника PA 206 PL Белый в комплекте с крышкой | в наличии 41 шт. | Цена: 662.34 р. | | ||
| SUCPA 204 PL Белый в комплекте с нерж. подшипником и крышкой | 20.000 | 34.500 | в наличии 5 шт. | Цена: 921.08 р. | |
| SUCPA 206 PL Белый в комплекте с нерж. подшипником и крышкой | 30.000 | 42.500 | в наличии 49 шт. | Цена: 1 324.67 р. | |
| SUCPA 205 PL Белый в комплекте с нерж. подшипником и крышкой | 25.000 | 39.500 | под заказ | | |
| UCTBPL212 | 60.000 | 65.100 | под заказ | | |
| UCTBPL211 | 55.000 | 55.600 | под заказ | | |
| UCTBPL210 | 50.000 | 51.600 | под заказ | | |
| UCTBPL209 | 45.000 | 49.200 | под заказ | | |
| UCTBPL208 | 40.000 | 49.200 | под заказ | | |
| UCTBPL207 | 35.000 | 42.900 | под заказ | | |
| UCTBPL206 | 30.000 | 38.100 | под заказ | | |
| UCTBPL205 | 25.000 | 34.100 | под заказ | | |
| UCTBPL204 | 20.000 | 31.000 | под заказ | | |
| UCTBPL203 | 17.000 | 31.000 | под заказ | | |
| UCTBPL202 | 15.000 | 31.000 | под заказ | | |
| UCTBPL201 | 12.000 | 31.000 | под заказ | | |
| SSUCTBPL212 | 60.000 | 65.100 | под заказ | | |
| SSUCTBPL211 | 55.000 | 55.600 | под заказ | |

