Корпусной подшипниковый узел в квадратном фланцевом исполнении состоит из квадратного корпуса, выполненного из серого чугуна, нержавеющей стали или термопластика и снабжен специальным подшипником для корпусных узлов имеющим сферическое наружное кольцо. При монтаже корпусных подшипниковых узлов в парах, эта конструктивная особенность позволяет компенсировать угловой перекос вала или неточность монтажа. Узлы c квадратным фланцем являются обслуживаемыми, подшипник может быть смазан через специальный фиттинг (тавотницу) консистентной смазкой.
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | Ширина B, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус без подшипника F 205 | 70.000 | в наличии 41 шт. | Цена: 112.66 р. | | ||
| Корпус без подшипника F 205 | 70.000 | в наличии 6 шт. | Цена: 136.22 р. | | ||
| UCF 205 | 25.000 | 70.000 | 34.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 225.33 р. | |
| UCF 205 | 25.000 | 70.000 | 34.000 | в наличии 148 шт. | Цена: 272.45 р. | |
| UCF 205 | 25.000 | 70.000 | 34.000 | в наличии 38 шт. | Цена: 274.57 р. | |
| UCF 205 (Срок отгрузки 2 дня) | 25.000 | 70.000 | 34.000 | в наличии 380 шт. | Цена: 274.57 р. | |
| UCF 204 | 20.000 | 64.000 | 31.000 | в наличии 425 шт. | Цена: 281.08 р. | |
| UCF 204 (Срок отгрузки 2 дня) | 20.000 | 64.000 | 31.000 | в наличии 692 шт. | Цена: 285.45 р. | |
| SBF 205 | 25.000 | 70.000 | 27.000 | в наличии 6 шт. | Цена: 290.75 р. | |
| UCF 206 | 30.000 | 83.000 | 38.000 | в наличии 324 шт. | Цена: 377.53 р. | |
| UCF 206 (Срок отгрузки 2 дня) | 30.000 | 83.000 | 38.000 | в наличии 154 шт. | Цена: 388.68 р. | |
| UCF 206 | 30.000 | 83.000 | 38.000 | в наличии 114 шт. | Цена: 409.31 р. | |
| UCF 207 | 35.000 | 92.000 | 42.900 | в наличии 132 шт. | Цена: 505.42 р. | |
| Корпус без подшипника F 211 | 130.000 | в наличии 27 шт. | Цена: 523 р. | | ||
| UCF 207 | 35.000 | 92.000 | 42.900 | в наличии 8 шт. | Цена: 556.79 р. | |
| UKF 310+H2310 | 45.000 | 132.000 | 55.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 570.23 р. | |
| UCF 207 (Срок отгрузки 2 дня) | 35.000 | 92.000 | 42.900 | в наличии 70 шт. | Цена: 581.93 р. | |
| Корпус F 212 без подшипника | 143.000 | в наличии 2 шт. | Цена: 597.95 р. | | ||
| UCF 209 | 45.000 | 105.000 | 49.200 | в наличии 13 шт. | Цена: 639.09 р. | |
| UCF 208 | 40.000 | 102.000 | 49.200 | в наличии 8 шт. | Цена: 651.33 р. | |

