Фланцевые круглые подшипниковые узлы из штампованной стали состоят из двух одинаковых половинок, между которыми закрепляются корпусные подшипники типов UC, YAR, SB, SA, HC, 1726.., имеющие сферическое наружное кольцо. Благодаря сферичной поверхности наружного кольца подшипника, компенсируется несоосность монтируемых на одном валу подшипниковых фланцевых опор. Части корпуса (половинки), изготовленные из оцинкованной стали, имеют толщину около ~2 мм. Меньший вес выгодно отличает подшипниковые опоры, выполненные на основе корпусов из штампованной стали, по сравнению с опорами на чугунных фланцах, так же представленных в нашем интернет-магазине.
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Ширина B, мм | Тип подшипника в корпусе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF 201/2/3 | в наличии 237 шт. | Цена: 48.48 р. | | |||
| PF 204 | в наличии 286 шт. | Цена: 88.07 р. | | |||
| PF 205 | в наличии 567 шт. | Цена: 89.14 р. | | |||
| PF 206 | в наличии 304 шт. | Цена: 137.38 р. | | |||
| SBPF 203 | 17.000 | 22.000 | SB / YAT / GAY / US / UE | в наличии 115 шт. | Цена: 153.73 р. | |
| SBPF 202 | 15.000 | 22.000 | SB / YAT / GAY / US / UE | в наличии 17 шт. | Цена: 197.13 р. | |
| SBPF 201 | 12.000 | 22.000 | SB / YAT / GAY / US / UE | в наличии 72 шт. | Цена: 204 р. | |
| UCPF 204 | 20.000 | 31.000 | UC / YAR / GYE / LE | в наличии 62 шт. | Цена: 221.52 р. | |
| UCPF 205 | 25.000 | 34.000 | UC / YAR / GYE / LE | в наличии 121 шт. | Цена: 225.91 р. | |
| SBPF 205 | 25.000 | 27.000 | SB / YAT / GAY / US / UE | в наличии 567 шт. | Цена: 245.98 р. | |
| SS PF 204 | в наличии 10 шт. | Цена: 284.15 р. | | |||
| HCPF 204 | 20.000 | 34.200 | HC / YEL / GE / GNE / EX / LY | в наличии 24 шт. | Цена: 304.60 р. | |
| Корпус PF 208 | в наличии 10 шт. | Цена: 335.22 р. | | |||
| SSBPF 205 | 25.000 | 27.000 | SB / YAT / GAY / US / UE | в наличии 567 шт. | Цена: 380.13 р. | |
| Корпус PF 212 | 60.000 | в наличии 50 шт. | Цена: 413.04 р. | | ||
| Корпус PF 211 | 55.000 | в наличии 10 шт. | Цена: 428.42 р. | | ||
| Корпус PF 210 | 50.000 | в наличии 50 шт. | Цена: 525.88 р. | | ||
| Корпус PF 209 | 45.000 | в наличии 194 шт. | Цена: 662.23 р. | | ||
| SBPF 208 | 40.000 | 34.000 | SB / YAT / GAY / US / UE | в наличии 10 шт. | Цена: 681.86 р. | |
| UCPF 208 | 40.000 | 49.200 | UC / YAR / GYE / LE | в наличии 10 шт. | Цена: 730.48 р. | |
