Конструкция корпусных подшипниковых узлов состоит из подшипника и треугольного фланцевого корпуса, оборудованного 3 отверстиями для крепежа детали к платформе. Благодаря наружной сферической части корпуса обеспечивается подвижность установленного подшипника. Некоторые модели поставляются с чугунными крышками, предназначенными для предохранения вращающихся свободных торцов вала. Треугольный корпус из чугуна отличается прочностью, простым и надежным креплением к оси, способностью к восприятию больших нагрузок. При использовании узла исключаются риски вращения внешнего кольца подшипника.
| Название | Внутр. диаметр d, мм | Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | Высота оси вала H1, мм. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFW 50 | 50.000 | 160.000 | 55.000 | под заказ | ||
| DFW 45 | 45.000 | 160.000 | 55.000 | под заказ | ||
| DFW 40 | 40.000 | 140.000 | 51.000 | под заказ | ||
| DFW 35 | 35.000 | 130.000 | 48.000 | под заказ | ||
| DFW 30 | 30.000 | 116.000 | 44.000 | под заказ | ||
| DFW 25 | 25.000 | 96.000 | 36.000 | под заказ | ||
| DFW 20 | 20.000 | 89.500 | 35.000 | под заказ | ||
| DFW 40 S | 40.000 | 140.000 | 51.000 | под заказ | ||
| DFW 35 S | 35.000 | 129.700 | 48.000 | под заказ | ||
| DFW 30 S | 30.000 | 116.000 | 44.000 | под заказ | ||
| DFW 25 S | 25.000 | 96.000 | 36.000 | под заказ | ||
| DFW 20 S | 20.000 | 89.500 | 35.000 | под заказ | ||
| PCFTR 50 | 50.000 | 160.000 | 55.000 | под заказ | ||
| PCFTR 45 | 45.000 | 160.000 | 55.000 | под заказ | ||
| PCFTR 40 | 40.000 | 140.000 | 51.000 | под заказ | ||
| PCFTR 35 | 35.000 | 129.700 | 48.000 | под заказ | ||
| PCFTR 30 | 30.000 | 116.000 | 44.000 | под заказ | ||
| PCFTR 25 | 25.000 | 96.000 | 36.000 | под заказ | ||
| PCFTR 20 | 20.000 | 89.500 | 35.000 | под заказ | ||
| PCFTR 17 | 17.000 | 76.100 | 31.000 | под заказ |
